「戦国布武」~我が天下~ 青武将ステータス比較  各官職まとめ

青武将ステータス比較


緑武将に続きまして今回は青武将のステータスを調べてみました。

まあ正直言って個人的には緑武将より需要は少ないと思うので必要ないかもしれませんが良かったら見ていって下さい。



初期能力 Lv1


各武将装備無しのステータスです。



Lv1物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御
八戸 政栄198 [43]72 [7]213 [13]71 [13]116 [9]
原 虎胤225 [2]72 [7]207 [31]69 [31]108 [35]
高坂 昌信210 [34]75 [1]216 [8]72 [8]112 [22]
馬場 信房222 [8]72 [7]213 [13]71 [13]108 [35]
内藤 昌豊216 [19]69 [16]213 [13]71 [13]113 [14]
真柄 直隆225 [2]63 [40]207 [31]69 [31]108 [35]
富田 重政225 [2]60 [46]210 [20]70 [20]108 [35]
長尾 為景225 [2]75 [1]210 [20]70 [20]110 [30]
甘粕 景持222 [8]69 [16]210 [20]70 [20]108 [35]
北條 氏政198 [43]69 [16]219 [5]73 [5]123 [2]
富永 直勝222 [8]69 [16]204 [37]68 [37]108 [35]
笠原 康勝210 [34]72 [7]213 [13]71 [13]112 [22]
多目 元忠207 [39]66 [27]225 [1]75 [1]107 [47]
出浦 盛清207 [39]69 [16]225 [1]75 [1]115 [11]
里見 義弘216 [19]72 [7]201 [42]67 [42]113 [14]
蘆名 義広201 [41]63 [40]216 [8]72 [8]113 [14]
兼平 綱則216 [19]69 [16]201 [42]67 [42]110 [30]
森岡 信元201 [41]63 [40]213 [13]71 [13]115 [11]
伊達 成実228 [1]75 [1]204 [37]68 [37]108 [35]
茂庭 綱元216 [19]66 [27]207 [31]69 [31]112 [22]
七里 頼周216 [19]69 [16]210 [20]70 [20]108 [35]
福島 正則225 [2]66 [27]207 [31]69 [31]108 [35]
京極 高吉216 [19]66 [27]201 [42]67 [42]112 [22]
三好 宗渭222 [8]63 [40]195 [48]65 [48]120 [5]
籾井 教業222 [8]69 [16]207 [31]69 [31]108 [35]
筒井 順慶195 [46]66 [27]216 [8]72 [8]120 [5]
鈴木 重朝219 [13]69 [16]210 [20]70 [20]112 [22]
足利 義輝225 [2]75 [1]198 [46]66 [46]110 [30]
赤尾 清綱213 [31]66 [27]201 [42]67 [42]116 [9]
鳥居 元忠219 [13]69 [16]204 [37]68 [37]107 [47]
石川 数正198 [43]66 [27]222 [3]74 [3]121 [4]
南光坊 天海195 [46]60 [46]222 [3]74 [3]128 [1]
安藤 守就210 [34]66 [27]210 [20]70 [20]110 [30]
森 可成216 [19]63 [40]210 [20]70 [20]108 [35]
滝川 一益216 [19]75 [1]213 [13]71 [13]113 [14]
佐々 成政219 [13]66 [27]207 [31]69 [31]110 [30]
岡部 元信216 [19]72 [7]210 [20]70 [20]112 [22]
村上武吉219 [13]72 [7]213 [13]71 [13]108 [35]
尼子 晴久219 [13]66 [27]210 [20]70 [20]113 [14]
黒田 長政216 [19]66 [27]216 [8]72 [8]113 [14]
宗 義智213 [31]66 [27]216 [8]72 [8]112 [22]
島津 歳久216 [19]72 [7]219 [5]73 [5]112 [22]
種子島 時堯219 [13]60 [46]204 [37]68 [37]118 [7]
有馬 晴純210 [34]69 [16]198 [46]66 [46]115 [11]
甲斐 宗運213 [31]72 [7]210 [20]70 [20]118 [7]
毛利 輝元210 [34]66 [27]204 [37]68 [37]113 [14]
安国寺 恵瓊195 [46]63 [40]219 [5]73 [5]123 [2]
宇喜多 秀家216 [19]75 [1]210 [20]70 [20]113 [14]


足軽大将 MAX Lv13


官職が足軽大将での最大レベル・最大進化☆4でのステータスです。




☆4 Lv13物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御
八戸 政栄314 [44]123 [18]426 [6]118 [20]192 [19]
原 虎胤418 [3]123 [18]336 [28]112 [32]171 [41]
高坂 昌信339 [38]133 [8]438 [4]121 [17]174 [36]
馬場 信房371 [27]169 [2]342 [20]115 [21]205 [17]
内藤 昌豊393 [18]127 [12]342 [20]115 [21]215 [11]
真柄 直隆387 [22]114 [36]333 [33]165 [10]171 [41]
富田 重政425 [1]105 [43]333 [33]111 [37]174 [36]
長尾 為景411 [5]126 [16]339 [24]113 [28]211 [14]
甘粕 景持400 [16]127 [12]346 [14]115 [21]171 [41]
北條 氏政321 [42]127 [12]368 [9]183 [2]226 [6]
富永 直勝414 [4]120 [26]333 [33]111 [37]171 [41]
笠原 康勝352 [32]117 [32]342 [20]171 [8]184 [23]
多目 元忠336 [39]111 [38]456 [1]126 [13]172 [39]
出浦 盛清323 [41]120 [26]456 [1]126 [13]184 [23]
里見 義弘401 [13]123 [18]333 [33]110 [41]179 [30]
蘆名 義広317 [43]108 [41]358 [11]178 [3]193 [18]
兼平 綱則401 [13]114 [36]317 [46]105 [47]186 [22]
森岡 信元330 [40]121 [24]349 [13]174 [5]221 [7]
伊達 成実421 [2]133 [8]320 [45]106 [46]174 [36]
茂庭 綱元358 [31]144 [5]336 [28]112 [32]221 [7]
七里 頼周365 [29]120 [26]346 [14]172 [6]171 [41]
福島 正則380 [25]144 [5]333 [33]110 [41]177 [32]
京極 高吉401 [13]104 [44]333 [33]110 [41]184 [23]
三好 宗渭384 [24]121 [24]311 [48]154 [12]182 [27]
籾井 教業408 [8]120 [26]336 [28]112 [32]209 [15]
筒井 順慶311 [46]104 [44]371 [7]184 [1]235 [3]
鈴木 重朝374 [26]156 [3]339 [24]113 [28]171 [41]
足利 義輝411 [5]126 [16]321 [44]107 [45]215 [11]
赤尾 清綱349 [35]117 [32]333 [33]165 [10]227 [4]
鳥居 元忠411 [5]120 [26]327 [43]109 [44]172 [39]
石川 数正314 [44]111 [38]436 [5]121 [17]241 [2]
南光坊 天海305 [47]127 [12]371 [7]123 [15]253 [1]
安藤 守就352 [32]104 [44]346 [14]172 [6]182 [27]
森 可成408 [8]108 [41]346 [14]115 [21]171 [41]
滝川 一益365 [29]172 [1]336 [28]112 [32]215 [11]
佐々 成政404 [10]117 [32]336 [28]112 [32]176 [35]
岡部 元信393 [18]123 [18]346 [14]115 [21]177 [32]
村上武吉404 [10]130 [11]342 [20]114 [27]171 [41]
尼子 晴久368 [28]152 [4]333 [33]111 [37]182 [27]
黒田 長政393 [18]117 [32]345 [19]115 [21]219 [9]
宗 義智349 [35]144 [5]365 [10]121 [17]177 [32]
島津 歳久352 [32]123 [18]355 [12]177 [4]217 [10]
種子島 時堯404 [10]98 [47]333 [33]111 [37]190 [21]
有馬 晴純387 [22]120 [26]314 [47]104 [48]191 [20]
甲斐 宗運393 [18]123 [18]339 [24]113 [28]184 [23]
毛利 輝元346 [37]111 [38]333 [33]166 [9]227 [4]
安国寺 恵瓊305 [47]95 [48]441 [3]122 [16]209 [15]
宇喜多 秀家393 [17]133 [8]339 [24]113 [28]179 [30]




侍大将 MAX Lv17



官職が侍大将での最大レベル・最大進化☆5でのステータスです。




☆5 Lv17物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御
八戸 政栄370 [44]148 [20]508 [6]141 [20]229 [19]
原 虎胤500 [3]148 [20]399 [28]133 [32]200 [41]
高坂 昌信402 [37]161 [8]523 [4]145 [17]204 [38]
馬場 信房442 [27]205 [2]405 [19]135 [25]241 [17]
内藤 昌豊469 [18]155 [12]405 [19]135 [25]253 [11]
真柄 直隆465 [22]139 [35]389 [41]193 [11]200 [41]
富田 重政511 [1]127 [43]392 [39]130 [41]206 [36]
長尾 為景489 [7]151 [16]402 [23]134 [28]249 [14]
甘粕 景持476 [16]155 [12]411 [13]137 [21]200 [41]
北條 氏政380 [41]155 [12]439 [9]219 [2]264 [6]
富永 直勝497 [4]145 [25]396 [32]132 [36]200 [41]
笠原 康勝421 [32]139 [35]405 [19]202 [7]219 [23]
多目 元忠399 [38]133 [38]546 [1]151 [13]204 [38]
出浦 盛清379 [42]145 [25]546 [1]151 [13]217 [25]
里見 義弘479 [13]148 [20]393 [36]131 [38]210 [31]
蘆名 義広373 [43]130 [41]427 [11]213 [3]231 [18]
兼平 綱則479 [13]136 [37]373 [46]124 [47]223 [22]
森岡 信元393 [40]149 [18]414 [12]207 [4]261 [8]
伊達 成実503 [2]161 [8]376 [45]125 [46]206 [36]
茂庭 綱元427 [31]172 [5]399 [28]133 [32]263 [7]
七里 頼周436 [29]145 [25]411 [13]205 [5]130 [41]
福島 正則455 [25]172 [5]389 [41]129 [43]211 [30]
京極 高吉479 [13]123 [44]393 [36]131 [38]219 [23]
三好 宗渭462 [24]149 [18]367 [48]183 [12]212 [29]
籾井 教業486 [9]145 [25]399 [28]133 [32]247 [15]
筒井 順慶367 [46]123 [44]446 [7]222 [1]279 [3]
鈴木 重朝449 [26]188 [3]402 [23]134 [28]200 [41]
足利 義輝489 [7]151 [16]380 [44]126 [45]255 [10]
赤尾 清綱414 [34]142 [31]393 [36]196 [10]269 [5]
鳥居 元忠493 [5]145 [25]386 [43]128 [44]204 [38]
石川 数正370 [44]133 [38]519 [5]144 [19]287 [2]
南光坊 天海358 [47]152 [15]442 [8]147 [15]301 [1]
安藤 守就421 [32]123 [44]411 [13]205 [5]217 [25]
森 可成490 [6]130 [41]411 [13]137 [21]200 [41]
滝川 一益436 [29]209 [1]395 [35]131 [38]253 [11]
佐々 成政482 [10]142 [31]399 [28]133 [32]207 [35]
岡部 元信469 [18]148 [20]411 [13]137 [21]209 [33]
村上武吉482 [10]158 [11]405 [19]135 [25]200 [41]
尼子 晴久439 [28]184 [4]392 [39]130 [41]216 [27]
黒田 長政469 [18]142 [31]408 [18]136 [24]259 [9]
宗 義智414 [34]172 [5]436 [10]145 [17]209 [33]
島津 歳久397 [39]141 [34]400 [27]199 [8]244 [16]
種子島 時堯482 [10]117 [47]396 [32]132 [36]225 [21]
有馬 晴純463 [23]145 [25]370 [47]123 [48]227 [20]
甲斐 宗運476 [16]148 [20]402 [23]134 [28]215 [28]
毛利 輝元411 [36]133 [38]396 [32]198 [9]271 [4]
安国寺 恵瓊358 [47]111 [48]526 [3]146 [16]251 [13]
宇喜多 秀家469 [18]161 [8]402 [23]134 [28]210 [31]



少史 MAX Lv22



官職が少史での最大レベル・最大進化☆5でのステータスです。




☆5 Lv22物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御
八戸 政栄424 [44]172 [20]588 [6]163 [20]264 [19]
原 虎胤579 [3]172 [20]459 [28]153 [32]229 [41]
高坂 昌信462 [38]188 [8]606 [4]168 [17]232 [40]
馬場 信房511 [27]240 [2]465 [20]155 [25]275 [17]
内藤 昌豊542 [18]182 [12]465 [20]155 [25]289 [13]
真柄 直隆540 [22]163 [35]446 [41]222 [11]229 [41]
富田 重政594 [1]148 [43]449 [39]149 [41]236 [36]
長尾 為景565 [7]175 [17]462 [24]154 [28]285 [15]
甘粕 景持548 [17]182 [12]474 [14]158 [21]229 [41]
北條 氏政437 [41]182 [12]508 [9]253 [2]301 [7]
富永 直勝576 [4]169 [26]456 [32]152 [36]229 [41]
笠原 康勝487 [32]160 [36]465 [20]232 [8]253 [23]
多目 元忠459 [39]154 [38]632 [1]175 [13]234 [38]
出浦 盛清433 [42]169 [26]632 [1]175 [13]249 [26]
里見 義弘555 [13]172 [20]453 [35]151 [38]241 [30]
蘆名 義広427 [43]151 [41]493 [11]246 [3]268 [18]
兼平 綱則555 [13]157 [37]427 [46]142 [47]258 [22]
森岡 信元453 [40]176 [15]474 [14]238 [5]299 [8]
伊達 成実583 [2]188 [8]430 [45]143 [46]236 [36]
茂庭 綱元493 [31]200 [5]459 [28]153 [32]303 [6]
七里 頼周505 [29]169 [26]474 [14]237 [6]229 [41]
福島 正則527 [25]200 [5]446 [41]148 [43]243 [29]
京極 高吉555 [13]141 [44]453 [35]151 [38]253 [23]
三好 宗渭537 [23]176 [15]421 [48]210 [12]240 [32]
籾井 教業562 [9]169 [26]459 [28]153 [32]283 [16]
筒井 順慶421 [46]141 [44]518 [7]258 [1]321 [3]
鈴木 重朝521 [26]219 [3]462 [24]154 [28]229 [41]
足利 義輝565 [7]175 [17]437 [44]145 [45]293 [11]
赤尾 清綱477 [35]166 [32]453 [35]226 [10]309 [5]
鳥居 元忠573 [5]169 [26]443 [43]147 [44]234 [38]
石川 数正424 [44]154 [38]598 [5]166 [19]331 [2]
南光坊 天海409 [47]175 [17]511 [8]170 [15]347 [1]
安藤 守就487 [32]141 [44]474 [14]237 [6]251 [25]
森 可成569 [6]151 [41]474 [14]158 [21]229 [41]
滝川 一益505 [29]244 [1]452 [38]150 [40]289 [13]
佐々 成政558 [10]166 [32]459 [28]153 [32]238 [35]
岡部 元信542 [18]172 [20]474 [14]158 [21]239 [33]
村上武吉558 [10]185 [11]465 [20]155 [25]229 [41]
尼子 晴久508 [28]215 [4]449 [39]149 [41]248 [27]
黒田 長政542 [18]166 [32]468 [17]156 [24]297 [9]
宗 義智477 [35]200 [5]505 [10]168 [17]239 [33]
島津 歳久480 [34]172 [20]483 [12]241 [4]295 [10]
種子島 時堯558 [10]135 [47]456 [32]152 [36]259 [21]
有馬 晴純535 [24]169 [26]424 [47]141 [48]263 [20]
甲斐 宗運552 [16]172 [20]462 [24]154 [28]246 [28]
毛利 輝元474 [37]154 [38]456 [32]228 [9]313 [4]
安国寺 恵瓊409 [47]126 [48]609 [3]169 [16]291 [12]
宇喜多 秀家542 [18]188 [8]462 [24]154 [28]241 [30]



結構有名な武将たちが名を連ねている青武将。しかしレア度の低い緑武将が序盤に大活躍するのに比べて今回の青武将たちは活躍の場が少ないのが残念です。

武魂に余裕のないプレイヤーさんたちはしばらくは副将としてお付き合いしていくことになると思います。

副将についても今後詳しく調査してみたいと思いますので是非またのご訪問お待ちしております。








0 件のコメント :

コメントを投稿