「戦国布武」~我が天下~ 緑武将ステータス比較  各官職まとめ


緑武将ステータス比較


「戦国布武」をプレイするうえで序盤での戦いに重宝する緑武将のステータスをまとめてみました。

先日のアップデートで推薦副将はなくなり後半に進むにつれてどんどんと緑武将の使いどころが無くなってしまうと思われます。

ほとんどの緑武将がその存在すら忘れ去れてしまう未来が待ち受けていますが始めたばかりのプレイヤーさん達の強力な戦力になってくれるので序盤は橙武将や紫武将よりも緑武将を積極的に強化・育成していくことをおススメします。


Lv1 初期能力


まずはLv1。道具は何も装備していない時のステータスです。
( )内の数字は全緑武将内での順位。



Lv1物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御兵数
秋山 虎繁192 [4]69 [14]183 [8]61 [8]89 [27]
河合 吉統165 [25]75 [1]180 [10]60 [10]96 [8]
前田 利常156 [30]60 [30]198 [1]66 [1]96 [8]
斉藤 朝信189 [6]66 [23]177 [15]59 [15]96 [8]
大道寺 政繁165 [25]75 [1]189 [5]63 [5]97 [7]
真田 信幸189 [6]75 [1]165 [28]55 [28]91 [23]
佐竹 義宣183 [17]69[14]168 [24]56 [24]99 [5]
志村 光安177 [22]75 [1]192 [3]64 [3]89 [27]
小笠原 信浄195 [1]69 [14]180 [10]60 [10]88 [32]
伊達 忠宗150 [31]75 [1]180 [10]60 [10]104 [1]
柳生 宗厳195 [1]60 [30]174 [17]58 [18]92 [18]
小野 政次159 [29]69 [14]195 [2]65[2]94 [15]
豊臣 秀頼165 [25]72 [9]183 [8]61 [8]92 [18]
京極 高次180 [20]75 [1]168 [24]56 [24]94 [15]
岩成 友通186 [10]66 [23]180 [10]60 [10]89 [27]
波多野 秀治183 [17]63 [26]174 [17]58 [18]91 [23]
雨森 清貞186 [10]75 [1]165 [28]55 [28]91 [23]
徳川 秀忠150 [31]63 [26]186 [6]62 [6]104 [1]
大久保 忠世186 [10]69 [14]186 [6]62 [6]89 [27]
氏家 直元192 [4]69 [14]165 [28]55 [28]89 [27]
池田 恒興189 [6]72 [9]165 [28]55 [28]96 [8]
朝比奈 泰能189 [6]75 [1]168 [24]56 [24]92 [18]
鵜殿 長照195 [1]60 [30]171 [22]57 [22]92 [18]
細川 幽斎162 [28]63 [26]192 [3]64 [3]104 [1]
栗山 善助186 [10]69 [14]168 [24]56 [24]96 [8]
鍋島 直茂183 [17]63 [26]174 [17]58 [18]102 [4]
一萬田 鑑実186 [10]72 [9]171 [22]57 [22]91 [23]
阿蘇 惟豊177 [22]69 [14]177 [15]59 [15]94 [15]
清水 宗治186 [10]72 [9]174 [17]58 [18]92 [18]
吉良 親実180 [20]69 [14]165 [28]55 [28]96 [8]
長宗我部 国親177 [22]72 [9]174 [17]59 [15]99 [5]
陶 晴賢186 [10]66 [23]180 [10]60 [10]96 [8]

足軽大将 MAX Lv13


官職が足軽大将での最大レベルであるレベル13でのステータスです。
装備無し。進化MAXで全武将☆5にした時の能力。



Lv13物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御兵数
秋山 虎繁377 [7]119 [12]298 [15]99 [18]151 [30]
河合 吉統280 [25]118 [18]324 [8]162 [1]198 [3]
前田 利常249 [32]96 [32]435 [2]121 [9]168 [17]
斉藤 朝信366 [9]109 [27]299 [13]99 [18]161 [20]
大道寺 政繁251 [30]111 [24]424 [3]118 [11]174 [16]
真田 信幸357 [11]119 [12]280 [23]93 [27]196 [5]
佐竹 義宣319 [21]119 [12]276 [25]138 [5]206 [1]
志村 光安306 [24]162 [5]336 [7]112 [13]176 [15]
小笠原 信浄388 [4]112 [22]302 [12]100 [17]145 [32]
伊達 忠宗279 [27]118 [18]316 [9]157 [2]203 [2]
柳生 宗厳403 [1]110 [25]267 [29]89 [30]154 [25]
小野 政次267 [28]119 [12]415 [4]115 [12]159 [22]
豊臣 秀頼280 [25]115 [20]392 [5]109 [14]161 [20]
京極 高次316 [22]180 [1]283 [19]94 [23]187 [11]
岩成 友通330 [17]109 [27]309 [11]154 [3]181 [13]
波多野 秀治350 [13]106 [29]310 [10]103 [16]183 [12]
雨森 清貞344 [14]162 [5]273 [26]91 [29]152 [29]
徳川 秀忠250 [31]120 [11]378 [6]105 [15]180 [14]
大久保 忠世351 [12]119 [12]286 [18]142 [4]151 [30]
氏家 直元328 [19]172 [3]264 [30]88 [31]190 [9]
池田 恒興340 [15]115 [20]273 [26]136 [6]198 [3]
朝比奈 泰能397 [2]132 [7]254 [32]84 [32]154 [25]
鵜殿 長照388 [4]110 [25]279 [24]93 [27]154 [25]
細川 幽斎262 [29]106 [29]436 [1]121 [9]165 [18]
栗山 善助330 [17]163 [4]283 [19]94 [23]188 [10]
鍋島 直茂390 [3]99 [31]282 [21]94 [23]196 [5]
一萬田 鑑実337 [16]129 [8]264 [30]132 [8]192 [7]
阿蘇 惟豊360 [10]112 [22]299 [13]99 [18]155 [24]
清水 宗治378 [6]122 [10]282 [21]94 [23]154 [25]
吉良 親実324 [20]119 [12]273 [26]136 [6]165 [18]
長宗我部 国親313 [23]176 [2]292 [16]97 [21]192 [7]
陶 晴賢370 [8]123 [9]288 [17]96 [22]157 [23]



侍大将 MAX Lv17


官職が侍大将でのMAXステータス。
装備無し。進化MAXで全武将☆5にした時の能力。


Lv17物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御兵数
秋山 虎繁432 [7]136 [12]336 [15]112 [20]171 [30]
河合 吉統318 [26]132 [17]372 [8]186 [1]225 [4]
前田 利常280 [31]108 [32]501 [2]139 [10]193 [17]
斉藤 朝信419 [9]123 [26]340 [13]113 [18]183 [21]
大道寺 政繁280 [31]123 [26]490 [3]136 [11]200 [15]
真田 信幸408 [11]132 [17]318 [21]106 [25]226 [3]
佐竹 義宣365 [21]136 [12]312 [25]156 [5]235 [1]
志村 光安349 [24]184 [5]384 [7]128 [13]199 [16]
小笠原 信浄446 [4]126 [24]343 [12]114 [17]164 [32]
伊達 忠宗322 [25]132 [17]362 [9]180 [2]229 [2]
柳生 宗厳467 [1]127 [22]298 [30]99 [30]174 [25]
小野 政次303 [28]136 [12]475 [4]132 [12]181 [22]
豊臣 秀頼318 [26]129 [20]450 [5]125 [14]184 [20]
京極 高次362 [22]209 [1]321 [18]107 [23]211 [11]
岩成 友通378 [17]123 [26]352 [11]175 [3]205 [14]
波多野 秀治401 [13]120 [29]356 [10]118 [16]207 [12]
雨森 清貞397 [14]184 [5]309 [26]103 [29]173 [29]
徳川 秀忠284 [30]139 [10]429 [6]119 [15]206 [13]
大久保 忠世406 [12]136 [12]320 [20]159 [4]171 [30]
氏家 直元374 [19]201 [3]299 [29]99 [30]218 [8]
池田 恒興390 [15]129 [20]309 [26]154 [6]225 [4]
朝比奈 泰能460 [2]151 [7]283 [32]94 [32]174 [25]
鵜殿 長照446 [4]127 [22]315 [24]105 [28]174 [25]
細川 幽斎294 [29]120 [29]506 [1]140 [9]185 [19]
栗山 善助378 [17]188 [4]321 [18]107 [23]213 [10]
鍋島 直茂454 [3]111 [31]318 [21]106 [25]221 [6]
一萬田 鑑実387 [16]148 [8]295 [31]147 [8]220 [7]
阿蘇 惟豊415 [10]126 [24]340 [13]113 [18]176 [24]
清水 宗治436 [6]139 [10]318 [21]106 [25]174 [25]
吉良 親実372 [20]136 [12]309 [26]154 [6]188 [18]
長宗我部 国親359 [23]205 [2]330 [16]110 [21]217 [9]
陶 晴賢425 [8]142 [9]324 [17]108 [22]177 [23]



少史 MAX Lv22


官職が少史でのMAXステータス。
装備無し。進化MAXで全武将☆5にした時の能力。


Lv22物理攻撃物理防御計略攻撃計略防御兵数
秋山 虎繁501 [7]157 [12]384 [15]128 [20]197 [30]
河合 吉統366 [26]150 [17]432 [8]216 [1]260 [4]
前田 利常319 [31]123 [32]584 [2]162 [10]223 [17]
斉藤 朝信485 [9]141 [26]391 [13]130 [18]210 [21]
大道寺 政繁316 [32]138 [28]573 [3]159 [11]232 [15]
真田 信幸470 [12]150 [17]366 [20]122 [25]262 [2]
佐竹 義宣422 [21]157 [12]357 [25]178 [5]272 [1]
志村 光安403 [24]211 [5]444 [7]148 [13]228 [16]
小笠原 信浄519 [4]144 [24]394 [12]131 [17]188 [32]
伊達 忠宗376 [25]150 [17]419 [9]208 [2]261 [3]
柳生 宗厳546 [1]148 [20]337 [30]112 [31]200 [25]
小野 政次348 [28]157 [12]550 [4]153 [12]208 [22]
豊臣 秀頼366 [26]147 [22]522 [5]145 [14]213 [19]
京極 高次419 [22]244 [1]369 [17]123 [22]242 [11]
岩成 友通438 [17]141 [26]406 [11]202 [3]236 [14]
波多野 秀治464 [13]138 [28]413 [10]137 [15]238 [12]
雨森 清貞463 [14]211 [5]354 [26]118 [29]198 [29]
徳川 秀忠326 [30]163 [10]494 [6]137 [15]238 [12]
大久保 忠世475 [11]157 [12]362 [23]180 [4]197 [30]
氏家 直元431 [20]236 [3]341 [29]113 [30]252 [7]
池田 恒興453 [15]147 [22]354 [26]177 [6]260 [4]
朝比奈 泰能540 [2]175 [7]319 [32]106 [32]200 [25]
鵜殿 長照519 [4]148 [20]360 [24]120 [28]200 [25]
細川 幽斎338 [29]138 [28]592 [1]164 [9]211 [20]
栗山 善助438 [17]219 [4]369 [17]123 [22]244 [10]
鍋島 直茂533 [3]126 [31]363 [21]121 [26]251 [8]
一萬田 鑑実450 [16]172 [8]334 [31]166 [8]254 [6]
阿蘇 惟豊485 [9]144 [24]391 [13]130 [18]201 [24]
清水 宗治509 [6]160 [11]363 [21]121 [26]200 [25]
吉良 親実432 [19]157 [12]354 [26]177 [6]216 [18]
長宗我部 国親416 [23]240 [2]278 [16]126 [21]248 [9]
陶 晴賢495 [8]166 [9]369 [17]123 [22]203 [23]



ステータスはこんな感じになっていますが各武将が持っているスキルや連携なども絡めるともっとパワーアップする事もできるのでどの武将を使うかは思案のしどころです。

緑武将では少史以降、需要も少なく順位も変わらなそうなのでここで終わりにします。








0 件のコメント :

コメントを投稿