戦国布武~我が天下~ 天下統一への近道
攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 | |
Lv1 | 71 [30] | 72 [8] | 22 [26] | 70 [22] | 213 [30] | 66 [26] | 216 [8] | 72 [8] | 112 [22] |
☆4 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv13 | 116 [34] | 122 [7] | 37 [33] | 111 [29] | 349 [34] | 144 [5] | 365 [10] | 121 [16] | 177 [32] |
☆5 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv17 | 138 [33] | 146 [7] | 44 [33] | 131 [29] | 414 [33] | 172 [5] | 436 [10] | 145 [16] | 209 [33] |
☆5 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv22 | 159 [34] | 169 [7] | 51 [33] | 150 [30] | 477 [34] | 200 [5] | 505 [10] | 168 [16] | 239 [33] |
0 件のコメント :
コメントを投稿