戦国布武~我が天下~ 天下統一への近道
攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 | |
Lv1 | 72 [19] | 70 [20] | 21 [39] | 68 [35] | 216 [19] | 63 [39] | 210 [20] | 70 [20] | 108 [35] |
☆4 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv13 | 124 [12] | 115 [14] | 36 [39] | 107 [40] | 408 [8] | 108 [40] | 346 [14] | 115 [20] | 171 [41] |
☆5 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv17 | 149 [10] | 137 [13] | 43 [39] | 126 [40] | 490 [6] | 130 [40] | 411 [13] | 137 [20] | 200 [41] |
☆5 | 攻撃 | 計略 | 防御 | 兵 | 物理攻 | 物理防 | 計略攻 | 計略防 | 兵 |
Lv22 | 173 [10] | 158 [14] | 50 [39] | 144 [40] | 569 [6] | 151 [40] | 474 [14] | 158 [20] | 229 [41] |
0 件のコメント :
コメントを投稿